M 3.1km up170m ラップ解析 NTも含めた全ラップ解析 | ||||||
順位 | 名前 | 学校 | 学年 | タイム | ポイント | グループ |
1 | 岡本 将志 | 東海高校 | 高2 | 0:33:46 | 115.7 | A |
2 | 宮地 慧 | 東海高校 | 高2 | 0:34:44 | 112.5 | A |
3 | 河村 健太郎 | 東海高校 | 高1 | 0:38:39 | 101.1 | A |
4 | 太田 康博 | 東京大学 | 大1 | 0:39:05 | 100.0 | D |
5 | 前澤 陽平 | 東海高校 | 高2 | 0:39:23 | 99.2 | A |
6 | 早川 達也 | 東海中学 | 中3 | 0:39:29 | 99.0 | B |
7 | 赤川 航紀 | 麻布学園 | 高1 | 0:41:42 | 93.7 | B |
8 | 桜井 郁也 | 東海高校 | 高1 | 0:41:58 | 93.1 | A |
9 | 伴 毅 | 東海高校 | 高1 | 0:44:13 | 88.4 | A |
10 | 戸田 瑛 | 東海高校 | 高2 | 0:45:48 | 85.3 | B |
11 | 太田 瑛佑 | 桐朋高校 | 高1 | 0:46:25 | 84.2 | C |
12 | 西野 元貴 | 麻布学園 | 高1 | 0:47:43 | 81.9 | B |
13 | 佐藤 史弥 | 麻布学園 | 高1 | 0:52:21 | 74.7 | D |
14 | 梅脇 剛 | 桐朋高校 | 高1 | 0:52:23 | 74.6 | C |
15 | 徳田 充宏 | 東海中学 | 中2 | 0:52:58 | 73.8 | B |
16 | 堀田 遼 | 東海中学 | 中3 | 0:54:14 | 72.1 | C |
17 | 武藤 篤 | 東海中学 | 中3 | 1:01:07 | 63.9 | D |
18 | 山田 晋太朗 | 東海中学 | 中2 | 1:03:32 | 61.5 | B |
19 | 鈴木 周 | 東海中学 | 中1 | 1:05:03 | 60.1 | C |
20 | 坂井 翔太 | 東海中学 | 中2 | 1:10:00 | 55.8 | D |
21 | 藤田 飛鳥 | 豊田工業高等専門学校 | 高1 | 1:10:19 | 55.6 | A |
22 | 平井 皓基 | 東海中学 | 中1 | 1:13:00 | 53.5 | B |
23 | 馬場 智祥 | 東海中学 | 中2 | 1:16:24 | 51.2 | C |
24 | 水野 元春 | 麻布学園 | 中2 | 1:17:35 | 50.4 | D |
25 | 山本 信彰 | 桐朋高校 | 高1 | 1:21:01 | 48.2 | D |
26 | 小山内 崇人 | 東海中学 | 中3 | 1:22:26 | 47.4 | C |
27 | 野本 圭介 | 麻布学園 | 中2 | 1:37:18 | 40.2 | A |
宮ア 遼 | 東海中学 | 中2 | P1 | D | ||
W 2.4Km up140m ラップ解析 NTも含めた全ラップ解析 | ||||||
順位 | 名前 | 学校 | 学年 | タイム | ポイント | グループ |
1 | 松永 真澄 | 日本女子大学 | 大1 | 1:01:29 | 100.0 | C |
2 | 高野 美春 | 秋草学園高校 | 高2 | 1:03:35 | 96.7 | B |
同日に行われていたNT選手の合宿メニューに参加させてもらい、同じコースを走りました。なお、グループ毎に条件が異なっており、グループAは事前の予習一切なし、グループBは一部のロングレッグなどを事前予習済み、グループC、Dは全レッグを事前予習済み、という条件でした。(グループE、Fはもう少し短いコースで基本的な練習をしました。)したがって、グループAで上位の選手は非常に優秀な結果であったことがわかります。