@EEEEEE@ @@top | topics | event | O-map | column | about us | link @@

yƒWƒ…ƒjƒA‡h‚P“ϊ–Ϊƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒX‚ΜŒ‹‰Κz

Žg—p’n}F@‘ΊŽRŒϋ“oŽR“Ή

ƒR[ƒX‚P@1.9km
‡ˆΚ –Ό‘O ŠwZ Šw”N ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg ƒOƒ‹[ƒv
1 ‹{’n@Œd “ŒŠC‚Z ‚‚Q 21:38 100.0 A
2 Ό–μ@Œ³‹M –ƒ•zŠw‰€ ‚‚P 26:44 80.9 B
3 ‚–μ@”όt H‘Šw‰€‚Z ‚‚Q 28:18 76.4 B
4 “Ώ“c@[G “ŒŠC’†Šw ’†‚Q 28:20 76.4 B
5 ‘μ@’B–η “ŒŠC’†Šw ’†‚R 28:48 75.1 B
6 Τμ@q‹I –ƒ•zŠw‰€ ‚‚P 29:45 72.7 B
7 ¬ŽR“ΰ@’l “ŒŠC’†Šw ’†‚R 31:00 69.8 C
8 Ό‰i  ^Ÿ “ϊ–{—Žq‘εŠw ‘ε‚P 32:00 67.6 C
9 –x“c@—Ι “ŒŠC’†Šw ’†‚R 33:02 65.5 C
10 ”~˜e  „ ‹Λ•ό‚Z ‚‚P 33:52 63.9 C
11 ‘Ύ“c@‰l—C ‹Λ•ό‚Z ‚‚P 34:28 62.8 C
12 ‘Ύ“c@N”Ž “Œ‹ž‘εŠw ‘ε‚P 35:08 61.6 D
13 ²“‘@Žj–ν –ƒ•zŠw‰€ ‚‚P 35:48 60.4 D
14 •“‘@“Δ “ŒŠC’†Šw ’†‚R 38:30 56.2 D
15 ŽR–{@M² ‹Λ•ό‚Z ‚‚P 40:33 53.3 D
16 ˆψ’n@υ –ƒ•zŠw‰€ ‚‚P 44:25 48.7 E
17 ”φθ@O˜a –ƒ•zŠw‰€ ’†‚P 49:00 44.1 E
18 Ž™‹Κ@—I‹M “ŒŠC’†Šw ’†‚R 50:28 42.9 E
19 VΘ@“Ή ’Γ“cm‘εŠw ‘ε‚P 53:08 40.7 E
20 χˆδ@‘μ “ŒŠC’†Šw ’†‚Q 55:12 39.2 E
21 ‘ˆδ@—D—’ ˆοι‘εŠw ‘ε‚P 56:20 38.4 E
22 ŒI“c@—S”ό ’}”g‘εŠw ‘ε‚P 59:54 36.1 F
23 ”΅ŽR@³•j –ƒ•zŠw‰€ ‚‚P 63:52 33.9 F
24 ˆΙ“Œ@—ΪŽΐŽq ƒm[ƒgƒ‹ƒ_ƒ€΄S’†ŠwZ ’†‚P 73:40 29.4 F
@ ŒB–؁@’mG “Œ‹ž‘εŠw ‘ε‚P DNQ @ @
@ ’†•Κ•{@r‘Ύ “ŒŠC’†Šw ’†‚R DNQ @ F
ƒR[ƒX‚Q@1.9km
‡ˆΚ –Ό‘O ŠwZ Šw”N ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg ƒOƒ‹[ƒv
1 ‰ͺ–{@«Žu “ŒŠC‚Z ‚‚Q 18:25 100.0 A
2 ‘OΰV@—z•½ “ŒŠC‚Z ‚‚Q 19:57 92.3 A
3 χˆδ@ˆθ–η “ŒŠC‚Z ‚‚P 20:34 89.5 A
4 –μ–{@Œ\‰ξ –ƒ•zŠw‰€ ’†‚Q 23:24 78.7 A
5 ŒΛ“c@‰l “ŒŠC‚Z ‚‚Q 24:48 74.3 B
6 “‘“c@”ς’Ή –L“cH‹Ζ‚“™κ–εŠwZ ‚‚P 26:42 69.0 A
7 •½ˆδ@α©Šξ “ŒŠC’†Šw ’†‚P 28:12 65.3 B
8 ŽR“c@W‘Ύ˜N “ŒŠC’†Šw ’†‚Q 28:14 65.2 B
9 —ι–؁@Žό “ŒŠC’†Šw ’†‚P 32:14 57.1 C
10 ”nκ@’qΛ “ŒŠC’†Šw ’†‚Q 33:08 55.6 C
11 ‹{ϊ±@—Ι “ŒŠC’†Šw ’†‚Q 38:24 48.0 D
12 …–μ@Œ³t –ƒ•zŠw‰€ ’†‚Q 38:59 47.2 D
13 βˆδ@γΔ‘Ύ “ŒŠC’†Šw ’†‚Q 41:19 44.6 D
14 ‹ί“‘@N–ž “ŒŠC’†Šw ’†‚Q 45:28 40.5 E
15 “c’†@—I –ƒ•zŠw‰€ ’†‚P 55:33 33.2 E
16 “c’†@Œ˜ˆκ˜Y “ŒŠC’†Šw ’†‚Q 56:55 32.4 E
17 ŽR–{@—ΊŽj –ƒ•zŠw‰€ ’†‚Q 61:57 29.7 F
18 ˜a“c@—Ι‘Ύ˜Y –ƒ•zŠw‰€ ’†‚P 65:10 28.3 F
19 ŽR’†@°Šφ “ŒŠC’†Šw ’†‚P 66:56 27.5 F
20 •“‘@NŽj “ŒŠC’†Šw ’†‚P 74:42 24.7 F
21 “yŽζ@—C•γ –ƒ•zŠw‰€ ’†‚P 77:00 23.9 F
@ ‰Ν‘Ί@Œ’‘Ύ˜Y “ŒŠC‚Z ‚‚P - @ A
@ ”Ί@‹B “ŒŠC‚Z ‚‚P - @ A

ŽžŠΤ‚Μ“s‡‚Ι‚ζ‚θA‚Ω‚Ϊ“―“™‚Μ‚QƒR[ƒX‚Ι•ͺ‚―‚ΔŽΐŽ{‚΅‚ά‚΅‚½B‚±‚ΜŒ‹‰Κ‚ƁAŽ–‘O‚ΜŽ©ŒΘ\‚π‰Α–‘‚΅‚āA‚Q“ϊ–ΪˆΘ~‚ΜƒOƒ‹[ƒv•ͺ‚―‚πiA`F”ǁjŒˆ’θ‚΅‚ά‚΅‚½B‚Θ‚¨AƒR[ƒX‚Q‚Μ‰Ν‘Ί‚­‚ρ‚Ζ”Ί‚­‚ρ‚Ν“–“ϊ‚Μ–ι‚©‚ηŽQ‰Α‚Μ‚½‚ίƒR[ƒX‚π‘–‚Α‚Δ‚Ν‚’‚ά‚Ή‚ρB

“~‚ΜƒWƒ…ƒjƒA‡hƒgƒbƒv‚ց@‚Q“ϊ–ڂ̐¬Ρ‚ց@‚R“ϊ–ڂ̐¬Ρ‚ց@‘‡¬Ρ‚Φ