|
|||
@EEEEEE@ | @@top | topics | event | O-map | column | about us | link @@ | ||
yW jAhPϊΪ|Cg[XΜΚz
gpn}F@ΊRϋoRΉ
R[XP@1.9km | ||||||
Κ | ΌO | wZ | wN | ^C | |Cg | O[v |
1 | {n@d | CZ | Q | 21:38 | 100.0 | A |
2 | Όμ@³M | zw | P | 26:44 | 80.9 | B |
3 | μ@όt | HwZ | Q | 28:18 | 76.4 | B |
4 | Ώc@[G | Cw | Q | 28:20 | 76.4 | B |
5 | μ@Bη | Cw | R | 28:48 | 75.1 | B |
6 | Τμ@qI | zw | P | 29:45 | 72.7 | B |
7 | ¬Rΰ@l | Cw | R | 31:00 | 69.8 | C |
8 | Όi ^ | ϊ{qεw | εP | 32:00 | 67.6 | C |
9 | xc@Ι | Cw | R | 33:02 | 65.5 | C |
10 | ~e | ΛόZ | P | 33:52 | 63.9 | C |
11 | Ύc@lC | ΛόZ | P | 34:28 | 62.8 | C |
12 | Ύc@N | εw | εP | 35:08 | 61.6 | D |
13 | ²‘@jν | zw | P | 35:48 | 60.4 | D |
14 | ‘@Δ | Cw | R | 38:30 | 56.2 | D |
15 | R{@M² | ΛόZ | P | 40:33 | 53.3 | D |
16 | ψn@υ | zw | P | 44:25 | 48.7 | E |
17 | φθ@Oa | zw | P | 49:00 | 44.1 | E |
18 | Κ@IM | Cw | R | 50:28 | 42.9 | E |
19 | VΘ@Ή | Γcmεw | εP | 53:08 | 40.7 | E |
20 | χδ@μ | Cw | Q | 55:12 | 39.2 | E |
21 | ‘δ@D’ | οιεw | εP | 56:20 | 38.4 | E |
22 | Ic@Sό | }gεw | εP | 59:54 | 36.1 | F |
23 | ΅R@³j | zw | P | 63:52 | 33.9 | F |
24 | Ι@Ϊΐq | m[g_΄SwZ | P | 73:40 | 29.4 | F |
@ | BΨ@mG | εw | εP | DNQ | @ | @ |
@ | Κ{@rΎ | Cw | R | DNQ | @ | F |
R[XQ@1.9km | ||||||
Κ | ΌO | wZ | wN | ^C | |Cg | O[v |
1 | ͺ{@«u | CZ | Q | 18:25 | 100.0 | A |
2 | OΰV@z½ | CZ | Q | 19:57 | 92.3 | A |
3 | χδ@θη | CZ | P | 20:34 | 89.5 | A |
4 | μ{@\ξ | zw | Q | 23:24 | 78.7 | A |
5 | Λc@l | CZ | Q | 24:48 | 74.3 | B |
6 | ‘c@ςΉ | LcHΖκεwZ | P | 26:42 | 69.0 | A |
7 | ½δ@α©ξ | Cw | P | 28:12 | 65.3 | B |
8 | Rc@WΎN | Cw | Q | 28:14 | 65.2 | B |
9 | ιΨ@ό | Cw | P | 32:14 | 57.1 | C |
10 | nκ@qΛ | Cw | Q | 33:08 | 55.6 | C |
11 | {ϊ±@Ι | Cw | Q | 38:24 | 48.0 | D |
12 | μ@³t | zw | Q | 38:59 | 47.2 | D |
13 | βδ@γΔΎ | Cw | Q | 41:19 | 44.6 | D |
14 | ί‘@N | Cw | Q | 45:28 | 40.5 | E |
15 | c@I | zw | P | 55:33 | 33.2 | E |
16 | c@κY | Cw | Q | 56:55 | 32.4 | E |
17 | R{@Ίj | zw | Q | 61:57 | 29.7 | F |
18 | ac@ΙΎY | zw | P | 65:10 | 28.3 | F |
19 | R@°φ | Cw | P | 66:56 | 27.5 | F |
20 | ‘@Nj | Cw | P | 74:42 | 24.7 | F |
21 | yζ@Cγ | zw | P | 77:00 | 23.9 | F |
@ | ΝΊ@ΎY | CZ | P | - | @ | A |
@ | Ί@B | CZ | P | - | @ | A |
ΤΜsΙζθAΩΪ―ΜQR[XΙͺ―Δΐ{΅ά΅½B±ΜΚΖAOΜ©Θ\πΑ‘΅ΔAQϊΪΘ~ΜO[vͺ―πiA`FΗjθ΅ά΅½BΘ¨AR[XQΜΝΊρΖΊρΝϊΜι©ηQΑΜ½ίR[XπΑΔΝ’άΉρB
~ΜW jAhgbvΦ@QϊΪΜ¬ΡΦ@RϊΪΜ¬ΡΦ@¬ΡΦ