BibID クラス 氏名 年齢 所属クラブ名 スタート時刻
●M20A(52名)
0601 M20A 大野 正稔 17 OLC東海 10:01
0602 M20A 土肥 雅人 20 金沢大OLC 10:03
0603 M20A 湯沢 友豪 19 東北大OLC 10:05
0604 M20A 鎌田健太郎 20 新大OC 10:07
0605 M20A 綾部  孝 20 茨城大学OLD 10:09
0606 M20A 小鷲 宜也 20 早大OC 10:11
0607 M20A 山口 能迪 20 東大OLK 10:13
0608 M20A 真壁 啓司 19 KOLC 10:15
0609 M20A 高田 智実 20 京大OLC 10:17
0610 M20A 齋藤 祐也 19 東北大OLC 10:19
0611 M20A 松田 康彦 20 金沢大OLC 10:21
0612 M20A 室川 紘一 20 新大OC 10:23
0613 M20A 清水 陽太 20 早大OC 10:25
0614 M20A 佐藤 祐樹 20 茨城大学OLD 10:27
0615 M20A 平岡 雅芸 20 金沢大OLC 10:29
0616 M20A 渡辺 悠介 19 東北大OLC 10:31
0617 M20A 櫻木 伸也 20 静岡大学OLC 10:33
0618 M20A 登坂 祥大 20 KOLC 10:35
0619 M20A 永井 大悟 20 茨城大学OLD 10:37
0620 M20A 青柳 優一 19 早大OC 10:39
0621 M20A 高田 英司 19 東北大OLC 10:41
0622 M20A 大西 康平 19 京大OLC 10:43
0623 M20A 北村 伸介 20 東工大OLT 10:45
0624 M20A 永井  亮 19 東北大OLC 10:47
0625 M20A 高橋 伸寧 20 KOLC 10:49
0626 M20A 大井 恵介 19 東北大OLC 10:51
0627 M20A 安藤  亮 20 都立大OC 10:53
0628 M20A 下村 英雄 20 茨城大学OLD 10:55
0629 M20A 武藤 広晃 20 名大OLC 10:57
0630 M20A 加藤憲一郎 17 OLC東海 10:59
0631 M20A 長  宏幸 20 早大OC 11:01
0632 M20A 京相 健二 20 茨城大学OLD 11:03
0633 M20A 野澤 興大 19 埼玉大OLK 11:05
0634 M20A 新家 伸吾 20 愛知県小牧市 11:07
0635 M20A 多田  奨 19 新大OC 11:09
0636 M20A 後藤 大輔 20 東北大OLC 11:11
0637 M20A 小森 康孝 20 金沢大OLC 11:13
0638 M20A 斉藤 正敏 19 茨城大学OLD 11:15
0639 M20A 今野 良介 20 早大OC 11:17
0640 M20A 山倉 貴之 17 OLC東海 11:19
0641 M20A 石母田 篤 20 茨城大学OLD 11:21
0642 M20A 北崎  茂 20 東工大OLT 11:23
0643 M20A 山田 祐嗣 20 名大OLC 11:25
0644 M20A 高橋 元気 20 東北大OLC 11:27
0645 M20A 田久保 豊 19 早大OC 11:29
0646 M20A 厚主 敏治 20 図情大OLC 11:31
0647 M20A 今井 直樹 20 早大OC 11:33
0648 M20A 光谷 友樹 20 東北大OLC 11:35
0649 M20A 青木 邦俊 20 静大OLC 11:37
0650 M20A 関谷 茂樹 20 東北大OLC 11:39
0651 M20A 落合  剛 19 埼玉大OLK 11:41
0652 M20A 村上 諒一 20 東工大OLT 11:43
●M35A(44名)
0701 M35A 森山 松年 56 春日部OLC 10:30
0702 M35A 宮川 達哉 41 所沢OL 10:32
0703 M35A 飯田 弘昭 37 東京都目黒区 10:34
0704 M35A 中村 成伸 40 多摩OL 10:36
0705 M35A 寺田 朋広 44 神奈川県藤沢市 10:38
0706 M35A 宅間 隆二 35 千葉OLK 10:40
0707 M35A 藤平 正敏 42 多摩OL 10:42
0708 M35A 飛松 淳一 42 OLCレオ 10:44
0709 M35A 笛木  勉 40 筑波大OB愛好会 10:46
0710 M35A 鈴木 挙直 37 京葉OLクラブ 10:48
0711 M35A 坂尾 俊之 36 柏消防陸上部 10:50
0712 M35A 河村 健二 61 三河OLC 10:52
0713 M35A 佐藤 政明 58 愛知県大府市 10:54
0714 M35A 齋藤 英之 43 川越OLC 10:56
0715 M35A 高橋 和義 36 丘の上 10:58
0716 M35A 太矢 隆士 43 京葉OLクラブ 11:00
0717 M35A 小林 重信 36 ときわ走林会 11:02
0718 M35A 齋藤 宏顕 41 ES関東C 11:04
0719 M35A 大野 隆久 40 浜松OLC 11:06
0720 M35A 棚山  研 37 みやこOLC 11:08
0721 M35A 古澤ヒロシ 55 つるまいOLC 11:10
0722 M35A 武藤 拓王 40 横浜OLクラブ 11:12
0723 M35A 広江 淳良 40 ES関東C 11:14
0724 M35A 福島 正満 37 浜松OLC 11:16
0725 M35A 谷垣 宣孝 41 OLP兵庫 11:18
0726 M35A 野々山一郎 39 神奈川県横浜市 11:20
0727 M35A 粟野 義明 56 愛知OLC 11:22
0728 M35A 新井 和彦 38 入間市OLC 11:24
0729 M35A 佐藤 慎也 38 多摩OL 11:26
0730 M35A 宮本 幸治 40 京葉OLクラブ 11:28
0731 M35A 菅  俊之 37 丘の上 11:30
0732 M35A 小野 雅史 39 大阪OLC 11:32
0733 M35A 安藤 克美 39 山梨県 11:34
0734 M35A 小原 哲朗 39 島根OC 11:36
0735 M35A 關戸 博孝 38 小松市OLK 11:38
0736 M35A 加藤 昭次 51 多摩OL 11:40
0737 M35A 鈴木 正文 37 浜松OLC 11:42
0738 M35A 小林 克多 39 村松町OLC 11:44
0739 M35A 清水  悟 39 前橋OLC 11:46
0740 M35A 落合 公也 37 OLCルーパー 11:48
0741 M35A 木村  修 42 ES関東C 11:50
0742 M35A 小泉 辰喜 39 丘の上 11:52
0743 M35A 池田 俊彦 38 つるまいOLC 11:54
0744 M35A 加藤 友之 40 OLCルーパー 11:56
●M21AS(65名)
0801 M21AS 渡辺 真人 23 東大OLK 10:01
0802 M21AS 奥村 隆明 38 大阪OLC 10:03
0803 M21AS 千脇 義崇 27 東京都府中市 10:05
0804 M21AS 夏目 保雄 33 京葉OLクラブ 10:07
0805 M21AS 浅沼 道雄 35 方向音痴会 10:09
0806 M21AS 天野  仁 36 横浜OLクラブ 10:11
0807 M21AS 岩田 竜一 34 けやき会 10:13
0808 M21AS 棚橋 是之 33 つるまいOLC 10:15
0809 M21AS 佐藤  茂 38 方向音痴会 10:17
0810 M21AS 近藤 貴文 29 杏友会 10:19
0811 M21AS 村瀬 敏司 39 神奈川県横浜市 10:21
0812 M21AS 柴田 寛士 23 神奈川県相模原市 10:23
0813 M21AS 廣瀬 二郎 35 方向音痴会 10:25
0814 M21AS 武田  光 33 東京都八王子市 10:27
0815 M21AS 霞  芳伸 40 WINDS 10:29
0816 M21AS 上條  圭 35 方向音痴会 10:31
0817 M21AS 渡辺 達也 34 神奈川県小田原市 10:33
0818 M21AS 矢澤 匡彦 36 Forester 10:35
0819 M21AS 熊谷  仁 34 山梨骨骨クラブ 10:37
0820 M21AS 庄田 慎矢 26 みちの会 10:39
0821 M21AS 岩本  哲 34 お笑いOLC 10:41
0822 M21AS 柴田 達真 28 OLP兵庫 10:43
0823 M21AS 大野 聡生 31 OLC東海 10:45
0824 M21AS 中里 元彦 31 お笑いOLC 10:47
0825 M21AS 浅野  昭 33 浜松OLC 10:49
0826 M21AS 松本 大輔 21 都立大OC 10:51
0827 M21AS 岡安 隆史 31 千葉OLK 10:53
0828 M21AS 小山 宏之 35 山口県 10:55
0829 M21AS 大久保裕介 29 ES関東C 10:57
0830 M21AS 目黒 一夫 55 練馬OLC 10:59
0831 M21AS E. Jaremalm 29 Ankarsrums OK 11:01
0832 M21AS 小林 博文 33 日本旅行 11:03
0833 M21AS 中村 卓史 30 愛知県名古屋市 11:05
0834 M21AS 斎藤 孝男 23 東工大OLT 11:07
0835 M21AS 大田  浩 42 北九州OLC 11:09
0836 M21AS 青島 健太 24 東京都台東区 11:11
0837 M21AS 大原  卓 27 岡山県岡山市 11:13
0838 M21AS 中村弘太郎 35 みちの会 11:15
0839 M21AS 天野  啓 23 杏友会 11:17
0840 M21AS 石川  昌 36 サン・スーシ 11:19
0841 M21AS 小林亜紀夫 35 つるまいOLC 11:21
0842 M21AS 橋本 浩一 31 武相OLK 11:23
0843 M21AS 利光 良平 34 Team白樺 11:25
0844 M21AS 中森 和崇 34 お笑いOLC 11:27
0845 M21AS 矢萩  靖 31 丘の上 11:29
0846 M21AS 小林 知洋 30 新潟県上越市 11:31
0847 M21AS 梅田 和良 34 方向音痴会 11:33
0848 M21AS 加藤 眞朗 49 愛知OLC 11:35
0849 M21AS 針谷 尚幸 24 杏友会 11:37
0850 M21AS 陳  慶祥 34 大阪OLC 11:39
0851 M21AS 辰口  淳 35 方向音痴会 11:41
0852 M21AS 市橋 国之 36 朱雀OK 11:43
0853 M21AS 小笠原揚太郎 64 東京OLクラブ 11:45
0854 M21AS 庄司 拓央 28 京葉OLクラブ 11:47
0855 M21AS 青木 俊之 37 練馬OLC 11:49
0856 M21AS 上杉 忠興 28 杏友会 11:51
0857 M21AS 小泉 敦史 30 お笑いOLC 11:53
0858 M21AS 深澤 佑介 24 杏友会 11:55
0859 M21AS 鈴木 健夫 47 京葉OLクラブ 11:57
0860 M21AS 小沢  啓 34 東京都板橋区 11:59
0861 M21AS 藤沢 政宏 31 京葉OLクラブ 12:01
0862 M21AS 遠山 文規 30 OLP兵庫 12:03
0863 M21AS 宮林  勝 33 東京都青梅市 12:05
0864 M21AS 栗原 友和 30 神奈川県横浜市 12:07
0865 M21AS 岸本りょう 32 静岡OLC 12:09
●M40A(43名)
1001 M40A 草柳 道夫 41 神奈川県川崎市 10:01
1002 M40A 藤崎 泰正 40 OLP兵庫 10:03
1003 M40A 石沢 賢二 51 春日部OLC 10:05
1004 M40A 関   清 50 新潟県小千谷市 10:07
1005 M40A 楠見 耕介 42 大阪OLC 10:09
1006 M40A 田中  徹 45 京葉OLクラブ 10:11
1007 M40A 藤井 範久 42 つくばROC 10:13
1008 M40A 石井  隆 41 みちの会 10:15
1009 M40A 宇津 明範 43 ES関東C 10:17
1010 M40A 板谷日出男 43 OLP兵庫 10:19
1011 M40A 福原 正三 43 川越OLC 10:21
1012 M40A 町井  稔 44 多摩OL 10:23
1013 M40A 酒井 健治 41 埼玉県飯能市 10:25
1014 M40A 井口 良範 40 群馬県安中市 10:27
1015 M40A 古澤 博之 40 Forester 10:29
1016 M40A 鶴木 拓也 42 神奈川県横浜市 10:31
1017 M40A 中島 克行 41 静岡OLC 10:33
1018 M40A 鈴木 博実 44 多摩OL 10:35
1019 M40A 大川三千雄 45 調布市OL協会 10:37
1020 M40A 花澤 和男 43 神奈川県横浜市 10:39
1021 M40A 大窟  晃 41 みちの会 10:41
1022 M40A 長友 武司 40 OC WOODS 10:43
1023 M40A 中井 隆宏 41 愛知OLC 10:45
1024 M40A 岡本 隆之 43 OLP兵庫 10:47
1025 M40A 寺嶋 一樹 35 朱雀OK 10:49
1026 M40A 花田 拓紀 41 神奈川県横浜市 10:51
1027 M40A 清水 善博 52 山梨骨骨クラブ 10:53
1028 M40A 山川  建 40 ときわ走林会 10:55
1029 M40A 西沢  敦 40 東京OLクラブ 10:57
1030 M40A 渡辺  隆 42 つるまいOLC 10:59
1031 M40A 西尾 順一 42 方向音痴会 11:01
1032 M40A 二木  誠 45 ソニーOLC 11:03
1033 M40A 有泉 幸彦 52 新宿OLC 11:05
1034 M40A 小島 卓也 41 みちの会 11:07
1035 M40A 杉本 光正 40 ES関東C 11:09
1036 M40A 長嶺 陽一 44 横浜OLクラブ 11:11
1037 M40A 島田  修 43 多摩OL 11:13
1038 M40A 砂田 達之 41 OLP兵庫 11:15
1039 M40A 鴻野 和之 41 筑波大OB愛好会 11:17
1040 M40A 尾花 金正 43 調布市OL協会 11:19
1041 M40A 角岡  明 44 つるまいOLC 11:21
1042 M40A R. Plowright 41 静岡OLC 11:23
1043 M40A 城森 博幸 44 OLP兵庫 11:25
●M45A(52名)
1101 M45A 船戸 温郎 53 愛知OLC 10:00
1102 M45A 御手洗昌寛 48 大阪府豊中市 10:02
1103 M45A 小林 孝一 47 浜松OLC 10:04
1104 M45A 山岸 倫也 45 みちの会 10:06
1105 M45A 渡辺 徹也 47 入間市OLC 10:08
1106 M45A 野中 好夫 47 多摩OL 10:10
1107 M45A 高尾 昭次 46 方向音痴会 10:12
1108 M45A 西田 伸一 46 OLCレオ 10:14
1109 M45A 伊東 博司 47 広島OLC 10:16
1110 M45A 唐樋 一郎 46 三菱自工水島OL 10:18
1111 M45A 中原 信一 45 大阪OLC 10:20
1112 M45A 鈴木 規弘 46 多摩OL 10:22
1113 M45A 元川 邦人 63 愛知OLC 10:24
1114 M45A 奥山 景得 49 川口OLC 10:26
1115 M45A 伊藤 哲夫 49 松阪OLC 10:28
1116 M45A 種村 茂夫 45 OLP兵庫 10:30
1117 M45A 橋本八州馬 50 岐阜県OL協会 10:32
1118 M45A 土屋 晴彦 49 愛知OLC 10:34
1119 M45A 石井 博昭 49 OLP兵庫 10:36
1120 M45A 愛場 庸雅 49 OLCレオ 10:38
1121 M45A 杉山 隆司 48 サン・スーシ 10:40
1122 M45A 谷  秀司 50 三重県庁OLC 10:42
1123 M45A 小川 敏郎 49 調布市OL協会 10:44
1124 M45A 鈴木 恒久 46 多摩OL 10:46
1125 M45A 西山  立 46 サン・スーシ 10:48
1126 M45A 久保田 優 49 入間市OLC 10:50
1127 M45A 日暮 文夫 49 柏消防陸上部 10:52
1128 M45A 小山  格 47 埼玉県毛呂山町 10:54
1129 M45A 大井 成介 47 柏消防陸上部 10:56
1130 M45A 五十嵐則仁 46 横浜OLクラブ 10:58
1131 M45A 羽石 清二 49 柏消防陸上部 11:00
●W21AS(13名)
1201 W21AS 吉井 奈美 30 かすいち倶楽部 10:01
1202 W21AS 富田 真澄 30 静岡OLC 10:03
1203 W21AS 市川 光代 33 方向音痴会 10:05
1204 W21AS 野中由実子 31 杏友会 10:07
1205 W21AS 佐藤 智香 30 浜松OLC 10:09
1206 W21AS 増山  歩 24 栃木県栃木市 10:11
1207 W21AS 柘植 春奈 21 日本女子大OC 10:13
1208 W21AS 山本 徳子 36 浜松OLC 10:15
1209 W21AS 新宅 未笛 25 茨城県つくば市 10:17
1210 W21AS 天野 理香 32 横浜OLクラブ 10:19
1211 W21AS 藤崎由紀子 33 OLP兵庫 10:21
1212 W21AS 波多野夏子 27 渋谷で走る会 10:23
1213 W21AS 遠山加奈子 29 紅萌会 10:25
●M50A(33名)
1214 M50A 澤畠 良夫 53 福山OLC 10:37
1215 M50A 藤原 三郎 53 山梨骨骨クラブ 10:39
1216 M50A 武田 徳幸 56 千葉OLK 10:41
1217 M50A 坂根 幹男 52 福山OLC 10:43
1218 M50A 伊藤 誠厚 54 三重県庁OLC 10:45
1219 M50A 難波 泰裕 52 愛知OLC 10:47
1220 M50A 高野 政雄 54 多摩OL 10:49
1221 M50A 美谷島 孝 55 長野OLC 10:51
1222 M50A 小八重善裕 52 鈴亀OLC 10:53
1223 M50A 中安 正弘 57 春日部OLC 10:55
1224 M50A 平  雅夫 51 多摩OL 10:57
1225 M50A 河  _鉉 56 OLP兵庫 10:59
1226 M50A 加藤 昭治 52 愛知OLC 11:01
1227 M50A 清水 春夫 53 川口市役所OLC 11:03
1228 M50A 橘  直隆 56 つくばROC 11:05
1229 M50A 海老沢 正 53 東京OLクラブ 11:07
1230 M50A 豊島奈良彦 56 OLP兵庫 11:09
1231 M50A 福田 良雄 54 OLP吉備路 11:11
1232 M50A 尾和  薫 55 三河OLC 11:13
1233 M50A 荻田 育徳 50 OCデルタ下野 11:15
1234 M50A 酒井 克明 54 Team白樺 11:17
1235 M50A 太田  進 52 佐野OLC 11:19
1236 M50A 平島 俊次 51 京都OLC 11:21
1237 M50A 小林 二郎 52 愛知OLC 11:23
1238 M50A 犬飼  仁 51 岡山県倉敷市 11:25
1239 M50A 大塚 校市 53 千葉OLK 11:27
1240 M50A 新家 秀男 51 中京OC 11:29
1241 M50A 中村 藤雄 59 西武OLC 11:31
1242 M50A 山縣 正昭 61 三菱自工水島OL 11:33
1243 M50A 大原 一由 50 中京OC 11:35
1244 M50A 田代 弘幸 50 サン・スーシ 11:37
1245 M50A 内藤ヒロオ 52 三河OLC 11:39
1246 M50A 佐藤 信一 54 豊中OLC 11:41
●M55A(30名)
1301 M55A 船橋 昭一 62 上尾OLC 10:00
1302 M55A 門傳 良男 58 調布市OL協会 10:02
1303 M55A 鴨居  隆 55 埼玉県妻沼町 10:04
1304 M55A 前田 春正 57 KOLA 10:06
1305 M55A 伊藤 英夫 56 愛知OLC 10:08
1306 M55A 宮林  修 55 松阪OLC 10:10
1307 M55A 新見  守 62 三河OLC 10:12
1308 M55A 大場 隆夫 58 サン・スーシ 10:14
1309 M55A 小沢 拓三 58 多摩OL 10:16
1310 M55A 小嶋 信義 60 ワンダラーズ 10:18
1311 M55A 小幡 昭次 60 三河OLC 10:20
1312 M55A 中山  勝 62 春日部OLC 10:22
1313 M55A 前田 亮一 58 松阪OLC 10:24
1314 M55A 津久井照夫 59 館林OLC 10:26
1315 M55A 小野 盛光 57 三河OLC 10:28
1316 M55A 久保井輝政 58 サン・スーシ 10:30
1317 M55A 寺田  保 57 KOLA 10:32
1318 M55A 尾上 秀雄 57 サン・スーシ 10:34
1319 M55A 澤地  實 57 大阪OLC 10:36
1320 M55A 田中  博 62 入間市OLC 10:38
1321 M55A 岡野 英雄 62 愛知OLC 10:40
1322 M55A 佐藤 旭一 60 三菱自工水島OL 10:42
1323 M55A 谷  正春 55 広島OLC 10:44
1324 M55A 山本 博司 55 東京都江東区 10:46
1325 M55A 伊藤  清 59 ワンダラーズ 10:48
1326 M55A 白井  啓 56 OLCほのくに 10:50
1327 M55A 米本 善政 55 徳島県OL協会 10:52
1328 M55A 若梅 友行 55 横浜OLクラブ 10:54
1329 M55A 小川 晃弘 56 ファミリーOLC 10:56
1330 M55A 鈴木 榮一 60 千葉OLK 10:58
●W35-40A(6名)
1331 W35-40A 滝  志保 36 静岡OLC 11:10
1332 W35-40A 齋藤まどか 42 川越OLC 11:12
1333 W35-40A 古澤 久美 54 つるまいOLC 11:14
1334 W35-40A 伊東 陽子 46 広島OLC 11:16
1335 W35-40A 岩水加代子 40 大阪OLC 11:18
1336 W35-40A 渡辺加与美 43 入間市OLC 11:20
●M60A(55名)
1401 M60A 柴田 喜一 69 つるまいOLC 10:01
1402 M60A 笠井 泰自 68 大阪OLC 10:03
1403 M60A 清水 栄一 66 大阪府寝屋川市 10:05
1404 M60A 木村  厚 63 愛知OLC 10:07
1405 M60A 石川 清一 63 みやこOLC 10:09
1406 M60A 金子 八三 71 三重県桑名市 10:11
1407 M60A 藤田  實 68 大阪OLC 10:13
1408 M60A 今井 信親 62 ワンダラーズ 10:15
1409 M60A 冨樫  勉 65 サン・スーシ 10:17
1410 M60A 原  進 61 日本スキーO研究 10:19
1411 M60A 尾上 俊雄 64 OLP兵庫 10:21
1412 M60A 大河内忠義 61 旭区体協OLC 10:23
1413 M60A 宮田 敏雄 63 松阪OLC 10:25
1414 M60A 西岡 道夫 71 小平市OL協会 10:27
1415 M60A 上林 弘敏 71 岐阜OLC 10:29
1416 M60A 鈴木 英一 62 横浜市栄区OLC 10:31
1417 M60A 永井  昇 62 三河OLC 10:33
1418 M60A 高橋 義広 64 京葉OLクラブ 10:35
1419 M60A 小畑  睦 69 山口県下関市 10:37
1420 M60A 永元 秀和 66 京葉OLクラブ 10:39
1421 M60A 海野 忠秋 63 川越OLC 10:41
1422 M60A 木村  攻 61 愛知OLC 10:43
1423 M60A 山崎 章二 65 京葉OLクラブ 10:45
1424 M60A 山西 一徳 69 入間市OLC 10:47
1425 M60A 井上 稔雄 62 春日部OLC 10:49
1426 M60A 斉藤 功一 69 東東OLクラブ 10:51
1427 M60A 河合 一郎 62 川越OLC 10:53
1428 M60A 田中紀十一 62 大阪OLC 10:55
1429 M60A 藤田  弘 63 小松市OL協会 10:57
1430 M60A 新垣 和信 65 練馬OLC 10:59
1431 M60A 西沢 久夫 62 横浜市OLLC 11:01
1432 M60A 野口 孝之 69 愛知OLC 11:03
1433 M60A 宮田信一郎 66 入間市OLC 11:05
1434 M60A 梅澤孝次郎 65 オールTBSOC 11:07
1435 M60A 高野 義次 66 東京OLクラブ 11:09
1436 M60A 高橋菊太郎 66 前橋OLC 11:11
1437 M60A 若松 英雄 66 中京OC 11:13
1438 M60A 悴田 正也 66 前橋OLC 11:15
1439 M60A 辻村  修 68 コンターズ 11:17
1440 M60A 金井  一 78 安中OLわん 11:19
1441 M60A 平島 勝彦 62 入間市OLC 11:21
1442 M60A 生田 喬也 67 岐阜県OL協会 11:23
1443 M60A 菅家 征史 62 川越OLC 11:25
1444 M60A 土屋 邦彦 62 京都OLC 11:27
1445 M60A 横手 義雄 65 入間市OLC 11:29
1446 M60A 磯部 貞夫 67 OLP兵庫 11:31
1447 M60A 原野 幸男 64 所沢OLC 11:33
1448 M60A 奈良 昌一 77 朝日新聞OL 11:35
1449 M60A 濱上  進 61 三菱自工水島OL 11:37
1450 M60A 鷹澤  正 64 上越市OLC 11:39
1451 M60A 水口 治雄 65 みやこOLC 11:41
1452 M60A 高橋 義人 70 多摩OL 11:43
1453 M60A 小川 敬三 72 広島OLC 11:45
1454 M60A 山川 和章 63 埼玉県さいたま市 11:47
1455 M60A 高橋  厚 73 多摩OL 11:49
●W50A(11名)
1456 W50A 芝  聖子 60 OLP兵庫 12:01
1457 W50A 若松リツ子 63 中京OC 12:03
1458 W50A 海野とみ子 55 川越OLC 12:05
1459 W50A 鈴木 幸子 56 ファミリーOLC 12:07
1460 W50A 浦野 陽子 50 豊中OLC 12:09
1461 W50A 田中 洋子 60 入間市OLC 12:11
1462 W50A 今井  栄 56 ワンダラーズ 12:13
1463 W50A 加藤 伶子 62 入間市OLC 12:15
1464 W50A 杉田 園子 50 上越市OLC 12:17
1465 W50A 植松 裕子 53 群馬県高崎市 12:19
1466 W50A 若梅 節子 54 横浜OLクラブ 12:21
●M18A(28名)
1701 M18A 木原  悠 17 桐朋IK 11:10
1702 M18A 高橋  篤 16 桐朋IK 11:12
1703 M18A 北島  悠 16 伊東高校地理研 11:14
1704 M18A 乾  幸地 16 桐朋IK 11:16
1705 M18A 齋藤 昂之 17 浦和高校OLC 11:18
1706 M18A 佐藤  理 17 OLC東海 11:20
1707 M18A 久保 和也 15 浦和高校OLC 11:22
1708 M18A 古谷  嵩 16 桐朋IK 11:24
1709 M18A 森光 佑樹 17 OLC東海 11:26
1710 M18A 佐藤 宏紀 17 浦和高校OLC 11:28
1711 M18A 井川 一樹 16 桐朋IK 11:30
1712 M18A 黒部 将成 15 OLC東海 11:32
1713 M18A 菊地 晃弘 17 桐朋IK 11:34
1714 M18A 斎藤 翔太 16 桐朋IK 11:36
1715 M18A 山口 雄也 17 浦和高校OLC 11:38
1716 M18A 水谷 知寛 16 OLC東海 11:40
1717 M18A 藤田 寛祐 17 浦和高校OLC 11:42
1718 M18A 田村 宣明 16 桐朋IK 11:44
1719 M18A 金子  朗 16 浦和高校OLC 11:46
1720 M18A 山澤  翔 16 桐朋IK 11:48
1721 M18A 服部 篤紀 17 浦和高校OLC 11:50
1722 M18A 高野 圭司 16 桐朋IK 11:52
1723 M18A 加藤 峻一 17 OLC東海 11:54
1724 M18A 百地 雅宏 16 浦和高校OLC 11:56
1725 M18A 山下 博徳 17 OLC東海 11:58
1726 M18A 星  和宏 16 浦和高校OLC 12:00
1727 M18A 宮地  慧 15 OLC東海 12:02
1728 M18A 長屋  潤 17 武相OLK 12:04
●M16A(14名)
1801 M16A 立松 裕規 15 OLC東海 10:01
1802 M16A 山本 信彰 14 桐朋IK 10:03
1803 M16A 武田 浩平 14 OLC東海 10:05
1804 M16A 山崎  純 13 桐朋IK 10:07
1805 M16A 野尻  岳 15 OLC東海 10:09
1806 M16A 前澤 陽平 15 OLC東海 10:11
1807 M16A 山本 峻丸 13 桐朋IK 10:13
1808 M16A 岡本 将志 15 OLC東海 10:15
1809 M16A 伴   毅 14 OLC東海 10:17
1810 M16A 福井 直樹 13 桐朋IK 10:19
1811 M16A 桜井 郁也 14 OLC東海 10:21
1812 M16A 鈴木 庸平 14 桐朋IK 10:23
1813 M16A 戸田  瑛 15 OLC東海 10:25
1814 M16A 河村健太郎 14 OLC東海 10:27
●W20A(38名)
1815 W20A 柴田 理恵 20 椙大OLC 10:39
1816 W20A 吉田なゝ恵 19 茨城大学OLD 10:41
1817 W20A 橋本 陽子 20 日本女子大OC 10:43
1818 W20A 漢那 理絵 20 KOLC 10:45
1819 W20A 小澤 優香 20 日本女子大OC 10:47
1820 W20A 菊池 由喜 19 MGOLC 10:49
1821 W20A 石田有賀里 19 金沢大OLC 10:51
1822 W20A 阿久津麻美 20 MGOLC 10:53
1823 W20A 中川 美樹 20 椙大OLC 10:55
1824 W20A 澤 奈津美 20 図情大OLC 10:57
1825 W20A 吉田 恵美 20 新大OC 10:59
1826 W20A 若林 希美 20 日本女子大OC 11:01
1827 W20A 原  直子 20 東大OLK 11:03
1828 W20A 柳川理恵子 19 MGOLC 11:05
1829 W20A 栗原真季子 20 日本女子大OC 11:07
1830 W20A 山口能登美 20 椙大OLC 11:09
1831 W20A 中島亜香音 20 静大OLC 11:11
1832 W20A 石山佳代子 20 日本女子大OC 11:13
1833 W20A 並河  朋 20 椙大OLC 11:15
1834 W20A 吉野 真弓 20 KOLC 11:17
1835 W20A 秋吉 佑紀 20 図情大OLC 11:19
1836 W20A 鈴川はるな 20 静岡大学OLC 11:21
1837 W20A 腰山いづみ 20 椙大OLC 11:23
1838 W20A 朴峠 周子 20 日本女子大OC 11:25
1839 W20A 荒井 友香 20 新大OC 11:27
1840 W20A 峯村 綾香 20 奈良女OLC 11:29
1841 W20A 千葉 光絵 20 MGOLC 11:31
1842 W20A 村山 郁代 20 日本女子大OC 11:33
1843 W20A 福原むつみ 19 MGOLC 11:35
1844 W20A 武村  法 19 茨城大学OLD 11:37
1845 W20A 白石 冴香 19 KOLC 11:39
1846 W20A 藤嶋 純子 20 椙大OLC 11:41
1847 W20A 渡辺りつ子 20 日本女子大OC 11:43
1848 W20A 高橋 香織 19 KOLC 11:45
1849 W20A 門間 幸恵 20 宮城学院女子大学 11:47
1850 W20A 築山  絢 20 早大OC 11:49
1851 W20A 岩瀬 可奈 20 椙大OLC 11:51
1852 W20A 高橋 弘恵 19 茨城大学OLD 11:53
●W16A(2名)
1853 W16A 高野 美春 15 入間OL 12:05
1854 W16A 松本 美佳 16 徳島OLC 12:11