■平成15年度東日本オリエンテーリング大会
エリートクラス出場有資格者名簿
JOA作成の資料に基づき掲載しました。内容に間違いがある場合はお手数ですが日本オリエンテーリング協会
(TEL03-3467-4548)へご連絡ください。(山梨県オリエンテーリング協会)
M21E(55名)
|
||||||
氏名 | 年齢 | 所属クラブ | 氏名 | 年齢 | 所属クラブ | |
青木博人 | 23 | 東大OLK | 天谷翔悟 | 21 | 金沢大OLC | |
新 隆徳 | 37 | 入間市OLC | 安斎秀樹 | 33 | 三河OLC | |
猪狩 雅 | 27 | 不由径 | 稲津隆敏 | 34 | 鶴亀倶楽部 | |
岩倉 毅 | 39 | OLP兵庫 | 宇田川雅令 | 24 | 東大OLK | |
宇野裕人 | 36 | サンスーシ | 大北洋平 | 25 | 大阪OLC | |
大嶋真謙 | 25 | OLP兵庫 | 小河原成哲 | 35 | 神奈川県横浜市 | |
奥村理也 | 34 | ウルトラクラブ | 小野田雄介 | 27 | 青葉会 | |
加賀屋博文 | 36 | 渋谷で走る会 | 鹿島田浩二 | 34 | 渋谷で走る会 | |
加藤弘之 | 25 | 東京都杉並区 | 蒲池史卓 | 21 | 東北大OLC | |
金田哲生 | 29 | 三河OLC | 金谷敏行 | 26 | 朱雀OK | |
許田重治 | 26 | Team白樺 | 清谷智弘 | 32 | 横浜OLクラブ | |
小泉成行 | 26 | 筑波大OL愛好会 | 木暮喜代志 | 29 | ES関東C | |
小林恭輔 | 21 | 東北大OLC | 小林達郎 | 39 | 岩と谷の会 | |
紺野俊介 | 26 | 横浜OLクラブ | 坂本貴史 | 21 | 筑波大OL愛好会 | |
桜井太郎 | 33 | 渋谷で走る会 | 佐々木良宣 | 23 | 筑波大OL愛好会 | |
笹谷淳一 | 24 | 金沢大OLC | 篠原岳夫 | 27 | 埼玉県川越市 | |
新宅有太 | 24 | 京大OLC | 菅原 琢 | 38 | 多摩OL | |
諏訪高典 | 30 | FRUN | 高橋善徳 | 27 | つくばROC | |
田代雅之 | 39 | 静岡県静岡市 | 多田宗弘 | 30 | 多摩OL | |
土屋周史 | 29 | 滋賀県野洲町 | 富田吉郎 | 37 | 館林OLC | |
西尾信寛 | 24 | 京大OLC | 丹波正和 | 26 | つるまいOLC | |
堀江守弘 | 22 | 東北大OLC | 松澤俊行 | 32 | 京葉OLクラブ | |
松室隼人 | 21 | 金沢大OLC | 円井基史 | 27 | 多摩OL | |
村越 真 | 44 | 静岡OLC | 元木 悟 | 37 | Team白樺 | |
柳下 大 | 30 | Forester | 安井真人 | 27 | 三河OLC | |
安良和寿 | 32 | 渋谷で走る会 | 山口大助 | 28 | ES関東C | |
山田高志 | 21 | 多摩OL | 山本英勝 | 34 | 渋谷で走る会 | |
吉田 勉 | 41 | みちの会 |
W21E(40名)
|
||||||
氏名 | 年齢 | 所属クラブ | 氏名 | 年齢 | 所属クラブ | |
岩谷ひろみ | 38 | 岩と谷の会 | 宇野明子 | 42 | 多摩OL | |
加賀屋寿理 | 33 | 渋谷で走る会 | 加納尚子 | 35 | 三重県庁OLC | |
河野真理 | 28 | ES関東C | 片岡由起子 | 30 | 渋谷で走る会 | |
葛城敬子 | 26 | 神奈川県座間市 | 金子しのぶ | 35 | ワンダラーズ | |
管藤 望 | 21 | 金沢大OLC | 木植早生 | 44 | Team白樺 | |
草野 望 | 35 | ES関東C | 黒河幸子 | 24 | 筑波大OL愛好会 | |
桑野 文 | 21 | 京橘女大OLC | 小林啓恵 | 27 | 青葉会 | |
小林正子 | 43 | ES関東C | 佐藤 渚 | 28 | 朱雀OK | |
塩田美佐 | 26 | 筑波MOCCO | 志村聡子 | 32 | 横浜OLクラブ | |
志村直子 | 30 | 渋谷で走る会 | 菅原裕美 | 43 | 多摩OL | |
鈴木裕子 | 21 | 金沢大OLC | 高野由紀 | 45 | 東京OLクラブ | |
高村近子 | 28 | 入間市OLC | 田島利佳 | 33 | みちの会 | |
塚八ゆかり | 21 | 京橘女大OLC | 寺嶋貴美江 | 33 | 朱雀OK | |
中村正子 | 28 | 京葉OLクラブ | 花木睦子 | 21 | 千葉大OLC | |
番場洋子 | 25 | Team白樺 | 姫野祐子 | 23 | 東北大OLC | |
深沢博子 | 26 | 入間市OLC | 松本和美 | 48 | 徳島OLC | |
宮内佐季子 | 29 | 京大OLC | 宮川祐子 | 42 | 神奈川県川崎市 | |
皆川美紀子 | 22 | 東京農大OLC | 宮本知江子 | 40 | 京葉OLC | |
三好暢子 | 36 | 上尾OLC | 元木友子 | 28 | Team白樺 | |
山根 玲 | 27 | 丘の上 | 渡辺円香 | 29 | ES関東C |